Filter
Aspero-5 Force XPLR eTAP AXS 1
CERVELO |
CER-ASP-FOR-AXS1
Beschreibung
Manch einer mag sagen, dass Aero auf einem Gravel-Bike keine Rolle spielt, aber wenn du dich schon einmal bei Gegenwind über ein offenes Feld gekämpft hast, sind die 32 Gramm Luftwiderstand, die du mit dem Áspero-5 einsparst, eine willkommene Erleichterung. Die meisten Gravelrennen werden ohne den Vorteil eines World Tour-Pelotons - oder World Tour-Taktiken - gefahren, und wenn du den ganzen Tag die Nase im Wind hast, ist es schön zu wissen, dass dein Rad einen Teil der Last trägt.
Spezifikationen
| GRÖSSE | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| FARBE | Lime Shimmer, Five Black |
| GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered Áspero-5 Fork with Adjustable Trail |
| STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| STECKACHSEN | Cervelo Indexed Thru-Axles w/ Lever, 12x100/142 |
| LAUFRÄDER | Reserve 32mm DT370 XDR, 24h (F), 24h (R), 24mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready OR Reserve 32mm Zipp 76/176 XDR, 24h (F), 24h (R), 24mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready |
| REIFEN | Panaracer Gravel King SK Folding 700x38 |
| KURBELGARNITUR | SRAM Force AXS 1 with Power Meter 40T |
| INNENLAGER | SRAM Dub |
| KETTE | SRAM Force, 12 spd |
| UMWERFER VORNE | N/A |
| SCHALTWERK | SRAM Force XPLR eTap AXS 12 spd |
| CASSETE | SRAM Force XPLR 12s XG1271, 10-44 |
| SCHALTHEBEL | SRAM Force eTap AXS HRD 12 spd |
| LENKER | Carbon AB09 16deg Flared Carbon |
| VORBAU | Cervélo ST32 Alloy |
| BREMSKÖRPER | SRAM Force HRD |
| SATTEL | Prologo Dimension NDR T4.0 OR Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Manganese |
| SEATPOST | Cervélo SP19 27.2 Carbon |
| BREMSSCHEIBEN | SRAM Paceline 160mm |
| ACCESSOIRES | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Smartpak 400A Top Tube Storage Bag |

